Tour de Corse 1998
| étapes | parcours | étape | altit. | dén. | dist. |
|---|---|---|---|---|---|
| LUNDI 12 OCTOBRE | Bastia | 0 | 0 | 0 | |
| Sta Severa | 28 | 0 | 28 | ||
| Macinaggio | 38 | 0 | 10 | ||
| Col St-Nicolas | 48 | 303 | 10 | ||
| Col de Serra | 52 | 365 | 4 | ||
| Capo Corvoli | 59 | 100 | 7 | ||
| Marine de Giottani | 75 | 133 | 16 | ||
| Punta di Canelle | 82 | 218 | 7 | ||
| Nonza | 91 | 0 | 9 | ||
| Col de San Bernardino | 105 | 76 | 14 | ||
| St-Florent | 110 | 0 | 559 | 5 | |
| MARDI 13 OCTOBRE | Bocca di Vezzu | 22 | 320 | 22 | |
| Lozari | 39 | 0 | 17 | ||
| Belgodere | 47 | 311 | 8 | ||
| Col de Casella | 49 | 405 | 2 | ||
| Bocca di u Prunu | 55 | 734 | 6 | ||
| Bocca Capanna | 59 | 844 | 4 | ||
| Bocca a Croce | 66 | 928 | 7 | ||
| Altiani | 69 | 807 | 3 | ||
| Bocca di a Barraglia | 78 | 1098 | 9 | ||
| Speloncato | 84 | 500 | 6 | ||
| Feliceto | 93 | 355 | 9 | ||
| Cateri | 101 | 367 | 8 | ||
| Lumio | 108 | 150 | 7 | ||
| Calvi | 115 | 0 | 1551 | 7 | |
| MERCREDI 14 OCTOBRE | Bocca Serria | 16 | 146 | 16 | |
| Argentella | 22 | 0 | 6 | ||
| Bocca Bassa | 27 | 122 | 5 | ||
| Olmo | 33 | 27 | 6 | ||
| Col de Palmarella | 46 | 408 | 13 | ||
| pont | 52 | 150 | 6 | ||
| Col de la Croix | 58 | 269 | 6 | ||
| Curzo | 64 | 295 | 6 | ||
| Partinello | 68 | 200 | 4 | ||
| Porto | 81 | 0 | 13 | ||
| Piana | 92 | 443 | 11 | ||
| Col de Lava | 93 | 491 | 1 | ||
| Bocca di San Martino | 97 | 433 | 4 | ||
| P de Fornello | 105 | 20 | 8 | ||
| Col de Torraccia | 108 | 100 | 3 | ||
| Cargèse | 112 | 0 | 1365 | 4 | |
| JEUDI 15 OCTOBRE | Pte Puntiglione | 8 | 56 | 8 | |
| Sagone | 13 | 0 | 5 | ||
| Golfe de la Liscia | 24 | 0 | 11 | ||
| Col de San Bastiano | 30 | 411 | 6 | ||
| pont | 35 | 200 | 5 | ||
| Col de Listincone | 37 | 232 | 2 | ||
| Ajaccio | 51 | 0 | 14 | ||
| Col de la Seghia | 62 | 46 | 11 | ||
| Porticcio | 69 | 0 | 7 | ||
| Pte de Sette Nave | 75 | 0 | 6 | ||
| Pte di a Castagna | 85 | 100 | 10 | ||
| Marmontaja | 95 | 205 | 10 | ||
| Abbartello | 110 | 0 | 15 | ||
| bif N196 | 117 | 140 | 7 | ||
| Propriano | 122 | 0 | 890 | 5 | |
| VENDREDI 16 OCTOBRE | Col de Santa Giulia | 2 | 80 | 2 | |
| Sartène | 13 | 200 | 11 | ||
| Bocca Albitrina | 15 | 290 | 2 | ||
| P d'Ortollo | 28 | 40 | 13 | ||
| Roccapina | 34 | 170 | 6 | ||
| bif D50 | 41 | 10 | 7 | ||
| Pianotolli | 46 | 80 | 5 | ||
| P de Figari | 49 | 0 | 3 | ||
| Bocca di a Testa | 51 | 68 | 2 | ||
| P Ventilegne | 55 | 0 | 4 | ||
| Bocca d'Arbia | 60 | 127 | 5 | ||
| Pont | 62 | 20 | 2 | ||
| Col de Foce de Lera | 64 | 90 | 2 | ||
| Bonifacio | 67 | 0 | 755 | 3 | |
| DIMANCHE 18 OCTOBRE | Col de Foce de Lera | 3 | 90 | 3 | |
| canal | 5 | 0 | 2 | ||
| Col de Parmentile | 8 | 45 | 3 | ||
| pont | 12 | 10 | 4 | ||
| Bocca d'Arésia | 16 | 69 | 4 | ||
| Porto-Vecchio | 28 | 0 | 12 | ||
| La Trinité | 31 | 49 | 3 | ||
| pont Oso | 37 | 80 | 6 | ||
| Ste-Lucie | 43 | 10 | 6 | ||
| Bocca di a Parata | 47 | 27 | 4 | ||
| Anse de Fautes | 48 | 0 | 1 | ||
| Col de Guardia | 56 | 19 | 8 | ||
| Solenzara | 69 | 0 | 13 | ||
| Col de Bavella | 99 | 1208 | 30 | ||
| Zonza | 108 | 778 | 1518 | 9 | |
| LUNDI 19 OCTOBRE | Quenza | 8 | 813 | 8 | |
| Aullène | 21 | 849 | 13 | ||
| Col de la Vaccia | 33 | 1193 | 12 | ||
| Zicavo | 47 | 739 | 14 | ||
| Col de Verde | 69 | 1289 | 22 | ||
| Ghisoni | 86 | 670 | 17 | ||
| Col de Sorba | 97 | 1311 | 11 | ||
| Col de la Serra | 104 | 807 | 7 | ||
| Vivario | 106 | 650 | 2 | ||
| Col de Morello | 110 | 408 | 4 | ||
| Serragio (Venaco) | 116 | 581 | 6 | ||
| Col de Bellagranajo | 118 | 723 | 2 | ||
| S Pietro di Venaco | 120 | 728 | 1926 | 2 | |
| MARDI 20 OCTOBRE | Corte | 8 | 441 | 8 | |
| Col d'Ominanda | 14 | 654 | 6 | ||
| Castiria | 23 | 345 | 9 | ||
| Calacuccia | 38 | 812 | 15 | ||
| Col de Vergio | 62 | 1477 | 24 | ||
| Calacuccia | 86 | 812 | 24 | ||
| Castiria | 101 | 345 | 15 | ||
| Ponte Leccia | 116 | 195 | 1345 | 15 | |
| MERCREDI 21 OCTOBRE | Bocca a Serna | 9 | 696 | 9 | |
| Col de Prato | 18 | 985 | 9 | ||
| Piedicroce | 30 | 700 | 12 | ||
| Col d'Arcarotta | 41 | 819 | 11 | ||
| Cervione | 66 | 326 | 25 | ||
| San Nicolao | 72 | 276 | 6 | ||
| Moriani-Plage | 78 | 0 | 6 | ||
| Folelli | 87 | 33 | 9 | ||
| Querciolo | 93 | 58 | 6 | ||
| Casamozza | 98 | 45 | 5 | ||
| Plage de Pineto | 107 | 0 | 9 | ||
| Bastia | 127 | 0 | 967 | 20 | |
| TOTAL | 997km | 10876m |
