Alpes françaises 1998
| étapes | parcours | étape | altit. | dén. | dist. |
|---|---|---|---|---|---|
| LUNDI 29 JUIN | Annecy | 0 | 448 |
2524
|
0 |
| Thônes | 22 | 626 | 22 | ||
| Col de l'Epine | 41 | 947 | 19 | ||
| Ugine | 56 | 453 | 15 | ||
| Col de la Forclaz | 63 | 871 | 7 | ||
| Queige | 68 | 523 | 5 | ||
| Beaufort | 78 | 743 | 10 | ||
| Col du Pré | 90 | 1703 | 12 | ||
| Méraillet | 96 | 1605 | 6 | ||
| Cormet de Roselend | 104 | 1968 | 8 | ||
| Bourg-St-Maurice | 123 | 840 | 19 | ||
| Séez | 126 | 904 | 3 | ||
| MARDI 30 JUIN | Val d'Isère | 28 | 1840 |
2730
|
28 |
| Col de l'Iseran | 44 | 2770 | 16 | ||
| Lanslebourg | 77 | 1399 | 33 | ||
| St-Michel-de-M. | 117 | 702 | 40 | ||
| Col du Télégraphe | 129 | 1566 | 12 | ||
| Valloire | 134 | 1430 | 5 | ||
| MERCREDI 1 JUILLET |
Col du Galibier | 17 | 2646 |
2299
|
17 |
| Col du Lautaret | 24 | 2058 | 7 | ||
| Briançon | 52 | 1321 | 28 | ||
| Col Izoard | 74 | 2360 | 22 | ||
| Guillestre | 106 | 1000 | 32 | ||
| Savines-le-Lac | 138 | 810 | 32 | ||
| Chorges | 149 | 854 | 11 | ||
| JEUDI 2 JUILLET |
La Bâtie-Neuve | 7 | 900 |
2390
|
7 |
| Col de Manse | 15 | 1268 | 8 | ||
| Corps | 53 | 937 | 38 | ||
| Col de l'Holme | 61 | 1207 | 8 | ||
| Entraigues | 77 | 806 | 16 | ||
| Col d'Ornon | 92 | 1371 | 15 | ||
| Bourg-d'Oisans | 106 | 719 | 14 | ||
| Alpe-d'Huez | 119 | 1860 | 13 | ||
| VENDREDI 3 JUILLET |
Col de Sarenne | 10 | 1989 |
2235
|
10 |
| Le Freney | 21 | 900 | 11 | ||
| Les-Deux-Alpes | 33 | 1650 | 12 | ||
| Le Freney | 45 | 900 | 12 | ||
| Bourg-d'Oisans | 59 | 719 | 14 | ||
| Rochetaillée | 66 | 711 | 7 | ||
| Col du Glandon | 95 | 1908 | 29 | ||
| Col Croix-de-Fer | 98 | 2067 | 3 | ||
|
St-Jean-de-Maur. |
127 | 546 | 29 | ||
| SAMEDI 4 JUILLET |
La Chambre | 11 | 450 |
2112
|
11 |
| Col de la Madeleine | 29 | 2000 | 18 | ||
| Albertville | 74 | 345 | 45 | ||
| Col du Tamié | 87 | 907 | 13 | ||
| Faverges | 97 | 516 | 10 | ||
| Doussard | 104 | 465 | 7 | ||
| Annecy | 123 | 448 | 19 | ||
|
|
|||||
| TOTAL | 778 km |
14290 m
|
