Andalousie 2006
| date | étapes | parcours | distance | déniv | |
|---|---|---|---|---|---|
| VE 22 sept | 1 | Málaga aeropuerto | Antequera | 67 | 1195 |
| SA 23 sept | 2 | Antequera | Alcalá la Real | 112 | 568 |
| DI 24 sept | 3 | Alcalá la Real | Granada | 71 | 423 |
| LU 25 sept | 4 | Granada | Granada | 92 | 2719 |
| MA 26 sept | 5 | Granada | La Calahorra | 81 | 774 |
| ME 27 sept | 6 | La Calahorra | Pampaneira | 94 | 1373 |
| JE 28 sept | 7 | Pampaneira | Los Caños de la Alcaicería | 112 | 815 |
| VE 29 sept | 8 | Los Caños de la Alcaicería | Málaga | 78 | 800 |
| SA 30 sept | 9 | Málaga | Málaga aeropuerto | 10 | 20 |
| total | 717 | 8687 | |||
