Muraillon 2001
| étapes | parcours | étape | altitude | dénivellation | distance |
|---|---|---|---|---|---|
| LUNDI 16 JUILLET |
Seynod | 0 | 500 | 0 | |
| Annecy | 3 | 450 | 3 | ||
| Sevrier | 8 | 450 | 5 | ||
| Col de Leschaux | 20 | 897 | 12 | ||
| Le Pont | 27 | 580 | 7 | ||
| Ecole | 38 | 730 | 11 | ||
| Col du Frêne | 46 | 950 | 8 | ||
| St-Pierre d'Albigny | 54 | 320 | 8 | ||
| Montmélian | 65 | 300 | 11 | ||
| Chapareillan | 71 | 287 | 6 | ||
| Col du Granier | 82 | 1134 | 11 | ||
| St-Pierre d'Entremont | 91 | 703 | 9 | ||
| Col du Cucheron | 100 | 1139 | 9 | ||
| St-Pierre-de-Chartreuse | 104 | 885 | 2100 | 4 | |
| MARDI 17 JUILLET |
Col du Coq | 13 | 1434 | 13 | |
| Les Eymes | 26 | 347 | 13 | ||
| Domène | 34 | 230 | 8 | ||
| Gières | 39 | 220 | 5 | ||
| Uriage | 46 | 410 | 7 | ||
| Vizille | 55 | 320 | 9 | ||
| Rochetaillée | 80 | 711 | 25 | ||
| Bourg-d'Oisans | 87 | 730 | 7 | ||
| Col du Lautaret | 126 | 2058 | 39 | ||
| Le Monêtier | 140 | 1495 | 2477 | 14 | |
| MERCREDI 18 JUILLET |
Briançon | 13 | 1300 | 13 | |
| Col de l'Izoard | 35 | 2360 | 22 | ||
| Guillestre | 66 | 1090 | 31 | ||
| Col de Vars | 85 | 2109 | 19 | ||
| St-Paul | 93 | 1468 | 8 | ||
| Jausiers | 107 | 1240 | 14 | ||
| Barcelonnette | 116 | 1160 | 9 | ||
| St-Laurent | 132 | 1600 | 2079 | 16 | |
| JEUDI 19 JUILLET |
Col de la Cayolle | 14 | 2326 | 14 | |
| St-Martin d'Entraunes | 35 | 1009 | 21 | ||
| Guillaumes | 47 | 796 | 12 | ||
| Entrevaux | 73 | 478 | 26 | ||
| Col des Félines | 80 | 930 | 7 | ||
| La Serre | 83 | 834 | 3 | ||
| Col du Buis | 88 | 1199 | 5 | ||
| St-Auban | 98 | 903 | 10 | ||
| Logis-du-Pin | 114 | 1050 | 16 | ||
| La Bastide | 118 | 959 | 4 | ||
| Comps-sur-Artuby | 129 | 891 | 1690 | 11 | |
| VENDREDI 20 JUILLET |
La Mescla | 9 | 1001 | 9 | |
| Falaise Cavaliers | 21 | 800 | 12 | ||
| Corniche sublime | 33 | 1201 | 12 | ||
| bif D957 | 44 | 500 | 11 | ||
| Moustiers | 54 | 566 | 10 | ||
| pt.680 | 58 | 680 | 4 | ||
| Puimoisson | 66 | 700 | 8 | ||
| pt.734 | 69 | 734 | 3 | ||
| La Bégude | 75 | 485 | 6 | ||
| Oraison | 100 | 350 | 25 | ||
| Forcalquier | 116 | 518 | 913 | 16 | |
| SAMEDI 21 JUILLET |
pt 462 | 4 | 462 | 4 | |
| Banon | 25 | 766 | 21 | ||
| pt.952 | 35 | 952 | 10 | ||
| Revest | 38 | 904 | 3 | ||
| Sault | 54 | 716 | 16 | ||
| Chalet Reynard | 74 | 1418 | 20 | ||
| Mont Ventoux | 80 | 1909 | 6 | ||
| Malaucène | 101 | 317 | 1683 | 21 | |
| DIMANCHE 22 JUILLET |
Entrechaux | 6 | 281 | 6 | |
| Mollans | 11 | 300 | 5 | ||
| Buis-les-Baronnies | 21 | 378 | 10 | ||
| Col d'Ey | 28 | 718 | 7 | ||
| Ste-Jalle | 34 | 403 | 6 | ||
| Curnier | 41 | 334 | 7 | ||
| Sahune | 46 | 380 | 5 | ||
| Rémuzat | 57 | 449 | 11 | ||
| La Motte | 67 | 560 | 10 | ||
| Chalançon | 72 | 782 | 5 | ||
| Col des Roustans | 78 | 1030 | 6 | ||
| St-Nazaire-le-Désert | 93 | 555 | 15 | ||
| La Plaine | 115 | 296 | 22 | ||
| Pontaix | 121 | 336 | 6 | ||
| Die | 132 | 410 | 1173 | 11 | |
| LUNDI 23 JUILLET |
Col du Rousset | 21 | 1254 | 21 | |
| Col St-Alexis | 25 | 1222 | 4 | ||
| Vassieux | 30 | 1063 | 5 | ||
| Col de la Chau | 36 | 1337 | 6 | ||
| Carr. 3 routes | 46 | 1200 | 10 | ||
| Col de la Machine | 51 | 1011 | 5 | ||
| Col Gaudissart | 57 | 840 | 6 | ||
| St-Jean-en-Royans | 65 | 253 | 8 | ||
| Pont-en-Royans | 74 | 208 | 9 | ||
| bif. Gorges Bourne | 90 | 931 | 16 | ||
| Villard-de-Lans | 98 | 1023 | 1841 | 8 | |
| MARDI 24 JUILLET |
Lans-en-Vercors | 8 | 1020 | 8 | |
| Sassenage | 27 | 196 | 19 | ||
| St-Egrève | 35 | 200 | 8 | ||
| Col de Porte | 52 | 1326 | 17 | ||
| St-Pierre-de-Chartreuse | 60 | 888 | 8 | ||
| St-Laurent-du-Pont | 70 | 416 | 10 | ||
| Les Echelles | 76 | 400 | 6 | ||
| Attignat-Oncin | 86 | 548 | 10 | ||
| Gué des Planches | 91 | 440 | 5 | ||
| Novalaise | 100 | 427 | 9 | ||
| Yenne | 114 | 231 | 14 | ||
| Lavours | 131 | 230 | 1278 | 17 | |
| MERCREDI 25 JUILLET |
Ruffieux | 8 | 230 | 8 | |
| Col du Sapeney | 17 | 897 | 9 | ||
| Rumilly | 34 | 350 | 17 | ||
| Marcellaz | 39 | 544 | 5 | ||
| Seynod | 48 | 500 | 861 | 9 | |
| TOTAL | 1131 | 16095 |
